Description
Echangeur de chaleur Delta
Echangeur a faisceau tubulaire en acier inoxydable, concu pour le rechauffage et/ou le refroidissement de differents types de fluides: eau, huile, etc.
Les puissances proposees permettent de chauffer l’eau de differents bassins: piscines olympiques, semi-olympiques et piscines pour particuliers.
Caracteristiques
| Pression d’epreuve | 06 bars |
|---|---|
| Pression de service | 04 bars |
Tableau technique
| Type | A (mm) | B (mm) | Chaudiere preconisee | Volume piscine (m3) | Masse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| E.F.D6 | 1065 | 488 | 75000 | 25 a 200 | 65 |
| E.F.D8 | 1145 | 488 | 100000 | 35 a 250 | 74 |
| E.F.D10 | 1245 | 488 | 125000 | 40 a 300 | 78 |
| E.F.D12 | 1345 | 488 | 150000 | 50 a 400 | 82 |
| E.F.D20 | 1255 | 594 | 250000 | 80 a 600 | 112 |
| E.F.D30 | 1335 | 694 | 375000 | 150 a 1000 | 145 |
| E.F.D40 | 1485 | 694 | 500000 | 200 a 1000 | 166 |
| E.F.D50 | 1625 | 759 | 625000 | 200 a 1000 | 205 |
| E.F.D60 | 1725 | 759 | 750000 | 250 a 2750 | 221 |
| E.F.D70 | 1845 | 859 | 875000 | 300 a 2750 | 282 |



