Description
Présentation de la Chaudière
- La chaudière en acier que nous fabriquons est un générateur “MONOBLOC” à production d’eau chaude, répondant aux normes de construction en vigueur.
- Son foyer est à inversion de flamme avec un double parcours de fumée.
- La chaudière “CONFORT” peut être équipée d’un brûleur fonctionnant au gaz naturel, au mazout ou en mode mixte.
- La façade avant est munie d’une porte amovible, comportant un orifice destiné au passage du nez du brûleur ainsi qu’un orifice pour le viseur de flamme.
- Le tableau de commande, fixé sur la façade avant, comprend un thermostat de réglage, un thermostat de sécurité et un thermomètre.
- Le corps de chauffe est entièrement recouvert d’un manteau en laine de verre, permettant de réduire considérablement les pertes de chaleur.
- La chaudière “CONFORT” est recouverte d’une jaquette en tôle peinte et laquée, assurant une meilleure protection et une finition soignée.
- Le rendement de l’appareil est supérieur à 90% au mazout et 92% au gaz naturel, à condition de respecter la préconisation d’un brûleur adéquat.
- Sur la face latérale gauche de la chaudière, une plaque signalétique d’identification est présente. Elle comporte :
- Le nom de notre entité
- Le type de la chaudière
- Sa puissance
- Son numéro de série
- Les pressions de service et d’épreuve
- L’année de fabrication
1 – Porte avant
2 – Papillons de fixation
3 – Socle en profilé
4 – Départ eau chaude
5 – Retour à la chaudière
6 – Orifice de soupage de sécurité
7 – Anneau de levage
8 – Boîte de fumée
9 – Plaque de fixation brûleur
10 – Viseur de flamme
11 – Orifice de vidange
12 – Tableau de commande
13 – Plaque signalétique
Recommandations:
Le traitement de l’eau du réseau permet de rallonger la durée de vie de la chaudière et une pompe de recyclage reliant le départ au retour de la chaudière est fortement recommandée.
Modèle de 4C à 35C
MODELES | 4C | 6C | 8C | 10C | 12C | 15C | 17C | 20C | 22C | 25C | 27C | 30C | 35C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance Nominale Kcal/h x1000 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 |
Puissance Réelle Kcal/h x1000 | 40875 | 60672 | 81633 | 100558 | 126247 | 150800 | 175215 | 204000 | 229310 | 253500 | 276685 | 300778 | 353338 |
Puissance en KW | 47 | 70 | 95 | 117 | 147 | 175 | 204 | 236 | 266 | 295 | 322 | 350 | 409 |
Profondeur A | 850 | 850 | 1020 | 1070 | 1410 | 1410 | 1570 | 1520 | 1520 | 1640 | 1540 | 1630 | 1830 |
Largeur B | 500 | 500 | 620 | 620 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hauteur C | 730 | 730 | 900 | 900 | 1090 | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1290 | 1290 | 1290 |
Ø buse cheminée D | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Ø Départ et retour | 48,3 | 48,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
Poids approximatifs | 128 | 149 | 192 | 220 | 380 | 430 | 480 | 510 | 550 | 650 | 685 | 700 | 808 |
Modèle de 40C à 100C
MODELES | 40C | 45C | 50C | 55C | 60C | 65C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance Nominale Kcal/h x1000 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Puissance Réelle Kcal/h x1000 | 410035 | 451233 | 503548 | 553554 | 608712 | 652829 | 706704 | 763704 | 815257 | 869283 | 902429 | 954235 | 1020621 |
Puissance en KW | 477 | 525 | 586 | 644 | 708 | 759 | 821 | 888 | 948 | 1011 | 1048 | 1110 | 1187 |
Profondeur A | 1890 | 2040 | 2250 | 2410 | 2430 | 2480 | 2550 | 2680 | 2850 | 2900 | 2620 | 2740 | 2810 |
Largeur B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur C | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1950 | 1950 | 1950 |
Ø buse cheminée D | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ø Départ et retour | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 |
Poids approximatifs | 1020 | 1140 | 1180 | 1250 | 1280 | 1305 | 1320 | 1380 | 1425 | 1475 | 1750 | 1845 | 1910 |
Les descriptifs et caractéristiques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent subir des modifications et améliorations sans préavis et sans obligation de les appliquer aux appareils livrés ou en commande.